goSky
Hacemos compatible terminales de Videoconferencia Tradicional con el mundo Microsoft: así de sencillo.
Skype, Skype Empresarial, Teams o usuarios Web
Convertimos los terminales tradicionales en un usuario más de Microsoft: de una manera sencilla e inmediata, con un servicio y soporte profesional.
Sin añadir ningún dispositivo hardware
sin instalación de licencias y sin contrato de permanencia.
Llevamos a un nivel superior a tus terminales de Video con un servicio inmediato y con SLA garantizado.
Inmediato, con soporte remoto para su configuración
Garantizando calidad FullHD
Facilita su uso, eliminando direcciones IP´s
SLA Garantizado y monitorización en tiempo real
Fácil y sencillo
GoSky Plus, también para las soluciones de infraestructura-MCU
Añadiendo inter-operabilidad añadimos una capa de valor inmediata, haciendo compatibles soluciones de infraestructura MCU tradicionales H323-SIP, con Microsoft o usuarios WebRTC… entre otras tecnologías.
Sin instalaciones, sin recursos dedicados, de manera inmediata y con soporte con garantizado.
Comunicaciones seguras con usuarios Microsoft
Sencillo e inmediato
En tan solo 5 minutos, te olvidarás de problemas de Firewall mediante el registro del terminal en nuestro Servicio Directorio con Firewall Transversal y H.460, haciendo que tus terminales sean mucho más accesibles y seguros.
La tecnología es importante. El servicio, prioritario.
Nuestra tecnología garantiza su uso en 24/7 desde cualquier lugar del mundo, a través de una red que mejora y con QoS de manera inteligente gestiona las conexiones en los 5 continentes.
Pero mucho más importante, es el servicio, y presumimos de su calidad: SLA garantizado, soporte remoto de configuración y formación con la adquisición del servicio, son solo algunos ejemplos de nuestro exquisito soporte a clientes.
Descárgate la hoja de producto para más información
goTeam/goSupra |
goPleno |
goVoz |
goSky/MCU |
goTotal/Lite |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Uso/Mes | 24x7x365 | 24x7x365 | 24x7x365 | 24x7x365 | 24x7x365 |
| Duración de reuniones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de salas | 1 | 1 | 1 | 1 | 100/50 |
| Usuarios Simultáneos FullHD | 10/50 | 50/Person | Solo Voz | 2/3+1 | 20/10 |
| + Caracterisitcas de Video | |||||
| Video HD | No Aplica | ||||
| Voz HD | |||||
| Activación por voz | No Aplica | ||||
| Visión exclusiva de Ponentes | No Aplica | -/ | |||
| Gestión de usuarios | No Aplica | ||||
| Gestión de usuarios | |||||
| + Tecnologías Compatibles | |||||
| Acceso con equipos de Telepresencia: Cisco, Polycom, Avaya, LifeSize, Huawei, etc… | Personalizado | ||||
| Navegador Web - No requiere instalación | Personalizado | ||||
| Compatible con SIP | Personalizado | ||||
| Compatible con Skype Empresarial | Personalizado | ||||
| Compatible con Microsoft Teams | Personalizado | ||||
| Compatible con Skype* | Personalizado | ||||
| App iOS/Android | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Personalizado |
| Acceso Telefónico con números internacionales, sin tarificación especial | |||||
| Software GoFacer, para Mac, Windows, Linux | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Personalizado |
| Grabación y streaming, con administración web | |||||
| Integración con Youtube | |||||
| Integración con Facebook Time | + Herramientas Avanzadas y de Colaboración | ||||
| Portal web de Administrador mygofacing.com | Personalizado | ||||
| Mensajería Instantánea Multi-tecnología | |||||
| Compartición de datos, incluido Vídeos | |||||
| Integración con Outlook y Google Calendar | |||||
| Administrador avanzado: llamar, colgar, mute, etc. | |||||
| Identificación de Usuarios | |||||
| Reuniones programadas e instantáneas | |||||
| Compartición datos desde iOS/Android | |||||
| Soporte Profesional: SLA máximo garantizado 2 Hrs | |||||
| + Seguridad | |||||
| Acceso portal seguro HTTPS | |||||
| Encriptación SSL | |||||
| Encriptación AES 256 bits | |||||
| Registro Terminal H323 GATEKEEPER CON H.460 O SIP | 1 | 1/No Aplica | 1 50/10 Personalizado | ||
| + Integración | |||||
| Acceso "click to Call" web/Intranets | |||||
| Elección personalizada ID | |||||
| Directorio corporativo Microsoft | - | - | Opc | ||
| Implantación "On Premise" | - | Opc | |||
| Branding corporativo: incluye dominio dedicado, certificados, portal de acceso y mucho más. | - | - | - | - | |
*Basado en "Best Practice", depende de actualizaciones de Microsoft. Consultar con información detallada con Dpto. Soporte.